■ 일반버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
15 | 동탄공영차고 / 06:05 | 웅비아파트 / 22:40 | 24 |
2-1 | 영통회차장 / 05:00 | 진흥아파트 / 23:30 | 8 |
20-2 | 연무동차고지 / 05:10 | 운암주공1단지 / 22-10 | 40 |
52 | 영통차고지 / 04:50 | 청구1차아파트 / 23:00 | 30 |
62-1 | 동탄공영차고지 / 05:00 | LG빌리지1차 / 22:40 | 9 |
8 | 대덕사 / 05:50 | 조원주공아파트 / 23:30 | 20 |
80 | 곡반정동차고지 / 05:00 | 광교호수마을 / 22:04 | 7 |
82-1 | 곡반정동차고지 / 05:00 | 광교테크노벨리 / 23:16 | 7 |
82-2 | 영통회차장 / 05:00 | 밤꽃마을 / 22:45 | 17 |
85 | 곡반정차고지 / 05:00 | 광교웨빙타운 / 23:20 | 22 |
88 | 수원농협 / 04:50 | 조원주공아파트 / 22:30 | 10 |
88-1 | 호메실동차고 / 04:50 | 이의초등고교 / 22:30 | 10 |
9 | 대덕사 / 05:55 | LG빌리지3차 / 23:10 | 8 |
9-1 | 수원농협 / 06:15 | 한일마을 / 23:10 | 30 |
92 | 곡반정동차고지 / 05:00 | 효행공원 / 22:30 | 6 |
92-1 | 동탄공영차고지 / 05:00 | 율전성당 / 22:50 | 8 |
98 | 이목동차고지 / 04:50 | 반송초중교 / 23:10 | 9 |
99-2 | 청구1차아파트 / 05:10 | 곡반정동차고지 / 23:00 | 30 |
■ 직행버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
3002 | 수원버스터미 / 05:25 | 강남역 / 23:20 | 25 |
3007 | 수원버스터미 / 05:35 | 강남역 / 25:00 | 6 |
7001 | 수원버스터미 / 05:20 | 사당역 / 23:30 | 12 |
7002 | 수원버스터미 / 05:50 | 사당역 / 21:25 | 35 |