단지정보 | 단지명칭 | 매탄현대HILLSTATE | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 수원시 영통구 권광로260번길 36 | |||
대지면적 | 94,792,433 ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
구조방식 | 철근콘트리트 벽식 | 건폐율 | 19 % | |
시행회사 | 현대건설 | |||
시공회사 | 현대건설(주) | |||
사업승인일 | 2002-07-09 | 사업준공일 | 2010-02-27 | |
전화번호 | 031-217-9502 | 팩스번호 | 031-217-9458 | |
총세대수 | 2328 세대 | 층 수 | 25 층 | |
동 수 | 33개 동 | |||
주차대수 | 총2,554 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
100㎡, 110㎡, 157㎡, 82㎡
|