국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
82.43/59.64 | 44,000 | 45,750 | 46,500 | 33,250 | 34,750 | 35,500 | 3,000 | 88~93 |
100.8/75.81 | 50,750 | 52,500 | 53,500 | 37,250 | 38,250 | 39,750 | 3,000 | 100~105 |
110.15/84.97 | 53,500 | 56,250 | 58,000 | 40,250 | 41,750 | 42,500 | 3,000 | 108~115 |
157.22/127.9 | 62,000 | 65,000 | 67,000 | 45,250 | 46,750 | 47,750 | 5,000 | 123~130 |
▣ 최종 정보갱신일 : 2020-12-21 14:14:38 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
12 | 2020.12.21 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2020-12-21 | 9 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
11 | 2020.11.26 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2020-11-26 | 25 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
10 | 2020.10.28 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2020-10-28 | 24 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
9 | 2020.09.29 국민은행 아파트 부동산 시세정보 | 2020-09-29 | 25 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
8 | 2020-08-19 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2020-08-19 | 25 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
7 | 2019-12-20 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2019-12-23 | 50 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
6 | 2018.12.14 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-12-18 | 43 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
5 | 2018.11.09 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-11-12 | 32 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
4 | 2018.10.12 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-10-16 | 25 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
3 | 2018.8.24 아파트 국민은행 부동산 시세 정보 | 2018-08-24 | 34 | 0 |
작성자 : A관리자 |