![]()
[공구]영암군 세척 고구마 3kg/5kg/무료배송
|
|
기간 : 2020-11-26 ~ 2021-03-31
|
진행중 |
![]()
[종료]시나노골드 황금사과 / 5kg / 무료배송
|
|
기간 : 2020-11-24 ~ 2020-12-01
|
종료 |
![]() |
상 품 명 : 인터폰 | |
판매가격 : 3,000 원 | 구입시기 : 이사오기전 | |
거래방법 : 3 | 거주지역 : 경기도 수원시 영통구 권광로... | |
연 락 처 : 01037630412 | 이메일 : | |
![]() |
상 품 명 : 원목벤치쇼파, 원목테이블 | |
판매가격 : 350 원 | 구입시기 : 2006년 | |
거래방법 : 350 | 거주지역 : 경기도 수원시 영통구 권광로... | |
연 락 처 : 010-7115-5399 | 이메일 : | |
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
82.43/59.64 | 44,000 | 45,750 | 46,500 | 33,250 | 34,750 | 35,500 | 3,000 | 88~93 |
100.8/75.81 | 50,750 | 52,500 | 53,500 | 37,250 | 38,250 | 39,750 | 3,000 | 100~105 |
110.15/84.97 | 53,500 | 56,250 | 58,000 | 40,250 | 41,750 | 42,500 | 3,000 | 108~115 |
157.22/127.9 | 62,000 | 65,000 | 67,000 | 45,250 | 46,750 | 47,750 | 5,000 | 123~130 |
최종 정보갱신일 : 2020-12-21 14:14:38 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
- 2020.12.21 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2020-12-21 |
- 2020.11.26 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2020-11-26 |
- 2020.10.28 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2020-10-28 |